
Company Type:Buyer Update Time:2025-03-13 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 77 item
HScode 7
Times 77
Amount 477554.4
Parters 5
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20170901 | File NO. | - |
| Importer | ООО"ТЕХНОЛЭНД" ![]() |
||
| Importer code | - | ||
| Importer address | 197375, ., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВЕРБНАЯ, Д.27, ЛИТЕРА А | ||
| Supplier | FENU MALINOWSCY SP J ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 05-800, ., PRUSZKOW, BRZEZINSKIEGO 27 LOK.2 | ||
| Manufacturer | FENU SP. Z. O. O. (LEX GROUP) | ||
| NotifyParty | - | ||
| Notifier address | - | ||
| Origin | poland | Loading country | POLAND |
| HScode | 8414600001 | ||
| Product description | ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ БЫТОВОЙ (КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА ДЛЯ ДОМАШНИХ КУХОНЬ), В КОМПЛЕКТЕ СО ВСТРОЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 60 СМ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 65,8-91,8 СМ, НАПРЯЖЕНИЕМ 220-240В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500-680 М3/Ч, С ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ПОTranslation | ||
| Brand | - | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
| Weight | 833 | Gross weight | 833 |
| Incoterms | EXW | ||
| Total price(USD) | 4208.84 | Total price (RUB) | 242037.76 |
| Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.0526 |
-
7HS Code
-
77Times
-
477554.4Amount
-
5Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8414600001 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 8414600001 | poland | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail